NPSN | : | 10304173 |
NSS | : | 0 |
Nama Sekolah | : | SMP Negeri 16 PADANG |
Alamat | : | JL. BALAI GADANG |
Telepon | : | 0751-496237 |
Kepala Sekolah | : | YULIZAR, S.PD |
Status Sekolah
Kepemilikan | : | Milik Sendiri |
No. Sertifikat | : | |
Tgl. Sertifikat | : | 00 - 00 - 0000 |
Luas Tanah | : | 9780 M2 |
Luas Bangunan | : | 3074 M2 |
Luas Pekarangan | : | 755 M2 |
Luas Lapangan Olah Raga | : | 245 M2 |
Fasilitas Sekolah
Fasilitas | Jumlah |
---|---|
Kelas Teori | 23 Ruangan |
Labor Bahasa | 0 Ruangan |
Labor Komputer | 1 Ruangan |
Labor IPA | 1 Ruangan |
Labor IPS | 0 Ruangan |
Pustaka | 1 Ruangan |
UKS | 1 Ruangan |
OSIS | 1 Ruangan |
Majelis Guru | 1 Ruangan |
Aula | 1 Ruangan |
Bimbingan dan Konseling | 1 Ruangan |
Kantin | 2 Ruangan |
Sarana Sekolah
Sarana | Jumlah |
---|---|
Komputer PC Labor | 20 Unit |
Komputer PC Kantor | 2 Unit |
Laptop / Notebook | 2 Unit |
LCD Proyektor | 1 Unit |
Internet / Schoolnet | 1 Unit |
Ketenagaan Sekolah
Ketenagaan | Jumlah | |
---|---|---|
Guru PNS | : | 63 Orang |
Guru Non PNS | : | 6 Orang |
Tenaga Administrasi PNS | : | 8 Orang |
Tenaga Administrasi Non PNS | : | 6 Orang |
Tenaga Pengaman Sekolah (Satpam) | : | 1 Orang |
Data Siswa
Kelas 1 | ||
Laki-laki | : | 171 Orang |
Perempuan | : | 145 Orang |
Siswa Miskin | : | 100 Orang |
Kelas 2 | ||
Laki-laki | : | 120 Orang |
Perempuan | : | 146 Orang |
Siswa Miskin | : | 100 Orang |
Kelas 3 | ||
Laki-laki | : | 113 Orang |
Perempuan | : | 181 Orang |
Siswa Miskin | : | 100 Orang |
Jumlah Siswa Laki-laki | : | 404 |
Jumlah Siswa Perempuan | : | 472 |
Jumlah Siswa Miskin | : | 300 |